Se da cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 21.772 en relación a que el Sitio Web de las Notarías deben contener dentro de otra información, una nómina del personal y sus remuneraciones; además de la declaración de patrimonio del Notario y el balance general de la Notaría.
Nuestro Equipo de Trabajo
Notario Público Titular: Pablo Javier Martínez Loaiza.
A. Notarios Suplentes:
1° Gonzalo Ignacio Prieto Magnolfi
2° Alejandra Eugenia del Carmen Silva Aguilera
3° Jean Jacques Dutrey Ossa
B. Colaboradores con sus cargos y renta bruta mensual:
| Colaborador | Renta mensual bruta 2026 (pesos) |
| Oficial Primero – Jefa de repertorio – Oficial de cumplimiento UAF | $ 2.379.548 |
| Encargada Repertorio de Vehículos – Asistente de Repertorio 1 | $ 900.000 |
| Asistente de Repertorio 2 | $ 700.000 |
| Asistente de Repertorio 3 | $ 650.000 |
| Abogado Jefe – Administrador General – Jefe de Registro 1 | $ 2.791.759 |
| Asistente Jefe de Registro 1 | $ 1.242.077 |
| Asistente Jefe de Registro 1 | $ 788.644 |
| Asistente Jefe de Registro 1 | $ 700.000 |
| Jefe de Registro 2 | $ 1.500.000 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 1.068.180 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 715.460 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 600.000 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 600.000 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 600.000 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 600.000 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 539.006 |
| Asistente Jefe de Registro 2 | $ 539.000 |
| Jefe de Registro 3 | $ 1.500.000 |
| Jefe de Registro 4 | $ 610.000 |
| Asistente Jefe de Registro 5 | $ 1.000.000 |
| Asistente Jefe de Registro 5 | $ 700.000 |
| Jefe de Registro 6 | $ 700.000 |
| Jefe de Registro 7 | $ 700.000 |
| Ejecutiva de Atención al Cliente | $ 700.000 |
| Ejecutiva de Escrituras Públicas | $ 1.545.265 |
| Ejecutiva de Escrituras Públicas | $ 1.318.496 |
| Ejecutiva de Mesón | $ 986.071 |
| Ejecutiva de Mesón | $ 900.000 |
| Ejecutiva de Mesón | $ 860.215 |
| Ejecutiva de Mesón | $ 700.000 |
| Encargada de instrucciones y Libro de Repertorio Escrituras Publicas | $ 1.000.000 |
| Jefe de Servicios de TI | $ 700.000 |
| Cajero | $ 1.140.000 |
| Procurador 1 | $ 1.412.313 |
| Procuradora 2 | $ 650.000 |
| Encargado de Seguridad y Estacionamiento | $ 600.000 |
| Auxiliar de limpieza 1 | $ 801.183 |
| Auxiliar de limpieza 2 | $ 755.480 |
C. Declaración de Intereses y Patrimonio Notario [aquí]
D. Balance 2025 [aquí]
E. Primer Informe INSPECCIÓN 04-06 1° NOTARÍA DE STGO EN LA REINA. [aquí]
F. Resolución Revisión 1ra. Notaría de La Reina [aquí]